Datos destacados de MOYI MERU CORPORATION
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2520551-1-821760
Cargos Directivos de MOYI MERU CORPORATION (9)
Documentos Digitales de MOYI MERU CORPORATION (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 117868/2023 (0) | 23/03/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 457431/2022 (0) | 22/12/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 21/12/2022 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 21/12/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 21/12/2022 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de MOYI MERU CORPORATION (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente, Derechos de Calificación | 2022 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2013 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»MAXI HOLDING CARIBE S.A.»SEGURIDAD Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS, S.A.»ARTHA CORP.»VERYN CORPORATION, S.A.»WILDLIFE ENTERPRISES S.A.»SUPLIDORA D T, S.A.»SPICA TELECOM INVESTMENT, S.A.»GOLD SEA CHARTERING, S.A.»GRUPO SALUD INTEGRAL S.A.»CHEN CHEN PRODUCTIONS, S.A.»YAS INVESTMENT, S.A.»LA TIA LANGOSTA, S.A.»GLOBALTEX IMPORT AND EXPORT CORP»PANAMEÑA DE ENERGIA SOLAR V, S.A.»PROPIEDAD LA VIOLETA S.A.»BITTERZEN, S.A.»ALTHEA SOCIAL NETWORK, S.A.»THE REGENT PH 3132B, S.A.»FIORELLA ASSETS INC.»ROYAL UNIVERSAL HOLDINGS CORP.