Datos destacados de MULTIDISCIPLINARY CONSULTANTS SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de MULTIDISCIPLINARY CONSULTANTS SA (9)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | KENYA FOSTER NATES | 582 | |
---|
| Suscriptor | MARYORIE BATISTA RIVAS | 2569 | |
---|
| Agente Residente | PANAMA OFFSHORE LEGAL SERVICES (POLS) | 3236 | |
---|
| Director / Presidente | RAFAEL FABIAN ORELLANA CENTELLAS | 3 | |
---|
| Secretario | RAFAEL FABIAN ORELLANA CENTELLAS | 3 | |
---|
| Tesorero | RAFAEL FABIAN ORELLANA CENTELLAS | 3 | |
---|
| Director | ANGEL CEDEÑO PALACIOS | 765 | |
---|
| Director | MARYORIE BATISTA RIVAS | 2569 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE OSTENTARÁ LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD, Y EN AUSENCIA DE ESTE, LA PODRÁ EJERCER CUALQUIERA DE LOS DIGNATARIOS O DIRECTORES. | - | - |
---|
Documentos Digitales de MULTIDISCIPLINARY CONSULTANTS SA (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CORRECCIÓN DE CONSTANCIAS REGISTRALES ANTE NOTARIO) Entrada 263325/2016 (0) | 13/06/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CORRECCIÓN) Entrada 256620/2016 (0) | 08/06/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CORRECCIÓN) Entrada 222787/2016 (0) | 20/05/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 208295/2016 (0) | 12/05/2016 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de MULTIDISCIPLINARY CONSULTANTS SA (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección de Constancias Registrales de ACTAs ante Notario, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| ACTA de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| Corrección de Generales | 2016 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades y Fundación de Interés Privado, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2016 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»INVISA INTERNATIONAL S.A. (INVISA)»CONSTRUCTORA SANTIAGO, S.A.»AGNATHA NETWORK INC.»NEWTECHSISTEMAS, CORP.»TERREC, S.A.»HAMBURG ASSET MANAGEMENT CORP. S.A.»INVERSIONES MASPI, S.A.»NOVA SALINA, S.A.»MALIBU SANDS, S.A.»RIOSLO INVERSIONES, S.A.»SOFIA SAFE COMPANY INC.»HAKUNA MATATA PANAMA, S.A.»METRO HOLDING PANAMA S.A.»EQUIMOTORS- EQUIPMENT & MOTORS HOLDING S.A.»LES ALPILLES CORP»GRUPO MUCHO MAS, S.A.»TYCOON CASCO VIEJO, S.A.»BONAVENTURA VILLAGE 14, S.A.»VENCE DEVELOPMENT CORP»CARIBBEAN OVERSEAS ASSETS & PROPERTIES CORP