Datos destacados de NORTHERN OCEAN INVESTMENT CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC1906966-1-723722
Cargos Directivos de NORTHERN OCEAN INVESTMENT CORP (9)
Documentos Digitales de NORTHERN OCEAN INVESTMENT CORP (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR MOROSIDAD DE TASA) Entrada 509365/2022 (0) | 28/12/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 153887/2022 (0) | 20/04/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 19/01/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 19724/2022 (0) | 19/01/2022 | |
---|
| Asiento Id -6726534- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 5503/2011 (0) | 12/01/2011 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de NORTHERN OCEAN INVESTMENT CORP (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2022 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2022 | |
---|
| PACTO, Derechos de Calificación | 2011 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»TRIDENT INTERNATIONAL WOOD, S.A.»GRUPO ORION ADVISERS CORP.»CHAMP, S.A.»IMOBIL.INVESTMENT.PANAMA, S.A.»LUNARISE CORP.»CANADA INVESTMENT GROUP,S.A.(C.I.G.S.A).»MUGATO CORP.»CORPORACION CUESTA,S.A.»CORAPA CORP.»AGROGANADERA VIP CORPORATION»D'VINOS, S.A.»COLMEX CAFE, S.A.»YANDAI, S.A.»REX AMERICA INC.»INVERSIONES POAYCA, INC.»TRANSFOOD INTERNATIONAL NEGOCE INC.»PTY LODGE MANAGEMENT, S.A.»FELICIA INVETSMNET, S.A.»BRANCUSI S.A.»OMEGA48 CORP.