Datos destacados de OCARIS GROUP SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2486889-1-817042
Cargos Directivos de OCARIS GROUP SA (8)
Documentos Digitales de OCARIS GROUP SA (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 232873/2022 (0) | 13/06/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 92396/2022 (0) | 11/03/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 11/03/2022 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 11/03/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 11/03/2022 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de OCARIS GROUP SA (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2022 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2013 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»DOUBLEJAY, INC.»MURIMPER PANAMA S.A.»CYCLONE CAPITAL MANAGEMENT, CORP.»MAJOGO, S.A.»FINANCENTRO 15A, S.A.»INVERSIONES SHARYER S.A.»PORTCOM CAPITAL CORP.»J C GLOBAL STRATEGIES INC.»GLENROSE S.A.»SINO PHARMA & FOOD HOLDING, INC.»ESTUDIOS Y PROYECTOS GENERALES S.A.»TRI MEDIA GROUP INC.»EDGEWATER GLOBAL S.A.»BUSHMILL COMPLEX AG»INVERSIONES CATO, S.A.»FINANCENTRO 15B, S.A.»FINANCENTRO 20CD, S.A.»ELIAVI, S.A.»KALIKA RESOURCES S.A.»CLARITY, INC.