Datos destacados de ODA ENTERPRISES SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 20000.00
Cargos Directivos de ODA ENTERPRISES SA (11)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Presidente | MARINA ALVEO DE SAMUDIO | 38 | |
---|
| Vicepresidente | ARGELIS SANJUR DE FIGUEROA | 98 | |
---|
| Tesorero | XENEIDA BROWN | 42 | |
---|
| Secretario | ARGELIS SANJUR DE FIGUEROA | 98 | |
---|
| Suscriptor | JORGE FRANK BOYD HEATH | 489 | |
---|
| Suscriptor | FRANK DE LA GUARDIA | 792 | |
---|
| Director | MARINA ALVEO DE SAMUDIO | 38 | |
---|
| Director | XENEIDA BROWN | 42 | |
---|
| Director | ARGELIS SANJUR DE FIGUEROA | 98 | |
---|
| Agente Residente | LASSO,BOYD & DE LA GUARDIA | 11 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE, EN SU AUSENCIA EL VICE-PRESIDENTE. | - | - |
---|
Documentos Digitales de ODA ENTERPRISES SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 18/05/1984 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de ODA ENTERPRISES SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 1984 | |
---|
Últimas empresas consultadas