Datos destacados de ONE TWENTY FOUR INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de ONE TWENTY FOUR INC (3)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | MARLENE VARGAS | 995 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE Y EN SU AUSENCIA EL SECRETARIO Y EN AUSENCIA DEL SECRETA-
RIO EL TESORERO. | - | - |
---|
| Suscriptor | INGRITH PEÑALBA | 429 | |
---|
Documentos Digitales de ONE TWENTY FOUR INC (2)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE DIRECTIVOS, DIGNATARIOS O AGENTE RESIDENTE) Entrada 386405/2017 (0) | 25/09/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 22/09/2017 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de ONE TWENTY FOUR INC (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Renuncia de Directivos, Dignatarios o Agente Residente, Derechos de Calificación, Cobro Adicional , Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Renuncia de Directivos, Dignatarios o Agente Residente, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| PACTO, Derechos de Calificación | 2010 | |
---|
Últimas empresas consultadas