Datos destacados de ONPOINT CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 4,510,000.00
Cargos Directivos de ONPOINT CORP (7)
Documentos Digitales de ONPOINT CORP (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 5 (AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL O FUNDACIONAL) Entrada 391028/2017 (0) | 15/09/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CORRECCIÓN) Entrada 302238/2016 (0) | 06/07/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CORRECCIÓN) Entrada 302208/2016 (0) | 06/07/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 160688/2016 (0) | 14/04/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 74554/2016 (0) | 22/02/2016 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de ONPOINT CORP (5)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Prórroga o Aumento de Capital de Sociedades y Fundaciones de Interés Privado, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades y Fundación de Interés Privado, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2016 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| Corrección de Generales | 2016 | |
---|
| Corrección de Generales | 2016 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»LORENZO RACING PROJECTS, S.A.»MISAM INVESTMENTS CORP.»TORRES CARO INC»WATERFALLS 21C, CORP.»FINCA LA NATIVIDAD, S.A.»OLIMAC S.A»SILVER DOG, S.A.»SIMAREN, S.A.»LUAR HOLDINGS S.A.»SIGEN INVESTMENT, S.A.»SUPLIFARMA CORP»PROFESIONALES MERCANTILES S.A.»DM3 GLOBAL CORP»CASA DEL FUEGO CORPORATION»INVERSIONES FELSAN, S.A.»NYF MARINE SERVICES, S.A.»NEWTECH SOLUTIONS GROUP, CORP»VANADRO HOLDING CORPORATION»GLOBAL CARGO LOGISTICS, S.A.»SOCIO GROUP, S.A.