Datos destacados de ORESTES GROUP SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC155664169-2-2018
Cargos Directivos de ORESTES GROUP SA (3)
Documentos Digitales de ORESTES GROUP SA (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 419614/2024 (0) | 21/10/2024 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 290034/2024 (0) | 22/07/2024 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (RENUNCIA DE DIRECTORES, DIGNATARIOS, APODERADOS O MIEMBROS) Entrada 290034/2024 (0) | 22/07/2024 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 159982/2018 (0) | 19/04/2018 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de ORESTES GROUP SA (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2024 | |
---|
| Renuncia de Directores, Dignatarios y Miembros, Derechos de Calificación | 2024 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación, Alteración de Turno | 2018 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»IBV LOGISTICS, S.A.»CASCOCO, S.A.»MADERO INTERNATIONAL HOLDINGS INC.»MULTISERVICIOS VALERMO, S.DE R.L»ELLAMANSE INC.»LIVE FISH INC.»INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES, S.A. (INELCONSA)»ARCHIES GROUP, S.A.»ARMOR QUARRY, S.A.»PARABRISAS SANTIAGO S.A.»BLUBASTI, S.A.»LILI ROSE INVESTMENT, S.A.»PROMOTORA BRJ, S.A.»NOMAD TREE LODGE, INC.»TECH-LA CORP.»ISLAND FIXERS, S.A.»METAS ARGENTINA, S.A.»ARTEMADERA ,S.A.»CELESTE CORPORATION»INVERSIONES XV, S.A.