Datos destacados de OROMART HOLDING SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de OROMART HOLDING SA (10)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | EDGARDO ELOY DIAZ | 37435 | |
---|
| Suscriptor | FERNANDO ANTONIO GIL | 25765 | |
---|
| Director | EDGARDO E. DIAZ | 40516 | |
---|
| Director | MARIA VALLARINO A. | 21831 | |
---|
| Director | FERNANDO A. GIL | 34812 | |
---|
| Presidente | EDGARDO E. DIAZ | 40516 | |
---|
| Tesorero | FERNANDO A. GIL | 34812 | |
---|
| Secretario | MARIA VALLARINO A. | 21831 | |
---|
| Agente Residente | ALEMAN CORDERO GALINDO & LEE | 8741 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD. | - | - |
---|
Documentos Digitales de OROMART HOLDING SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 08/10/2007 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de OROMART HOLDING SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2007 | |
---|
Últimas empresas consultadas