Datos destacados de PANAMERICA INTERNATIONAL HOLDINGS SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 4,310,000.00
Cargos Directivos de PANAMERICA INTERNATIONAL HOLDINGS SA (7)
Documentos Digitales de PANAMERICA INTERNATIONAL HOLDINGS SA (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CORRECCIÓN) Entrada 227212/2017 (0) | 06/06/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 202298/2016 (0) | 11/05/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 375221/2015 (0) | 27/08/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 27/08/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de PANAMERICA INTERNATIONAL HOLDINGS SA (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección de Generales | 2017 | |
---|
| Modificación a la Constitución de Sociedades Mercantiles, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| Acto de Suscriptores y Modificaciones o Revocatorias, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
| REV.PODER, Derechos de Calificación | 2000 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»INVERSIONES VERONICA BUSINESS, S.A.»MELVILLE GROVES INC.»HEDA SOCIOS Y ASOCIADOS S.A.»TANGLED GROUP, S.A.»ROCA TOURS, S.A.»ENTREMARES, S.A.»CONCORD CONFECTIONS, INC.»R2LOGIC PANAMA, S.A.»INVERSIONES PRIME TIME 21, CORP.»LOWRANCE PORTFOLIO S.A.»HR SOLUTIONS INTERNATIONAL INC.»THE POINT 54,S.A.»SANDPRINTS INVESTMENTS, S.A.»SISTEMA DE INFORMACION GLOBAL, S.A.(SIGSA)»EVAGEN, S.A.»BIG 3 S.A.»TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES SOTAVENTO,S.A.»BALERTIME TRADING S.A.»SORIAN ENTERPRISES S.A.»MONCHATEAU INVESTMENT INC