Datos destacados de PANAMERICAN BUSINESS SOLUTIONS INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de PANAMERICAN BUSINESS SOLUTIONS INC (7)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | EDGARDO ELOY DIAZ | 37435 | |
---|
| Suscriptor | FERNANDO ANTONIO GIL | 25765 | |
---|
| Agente Residente | ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE | 25094 | |
---|
| Director / Presidente | DANIEL MENESCAL | 2 | |
---|
| Director / Secretario | LAURA GUARIGUATA | 2 | |
---|
| Director / Tesorero | JUAN CARLOS CALDERON | 1 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD. | - | - |
---|
Documentos Digitales de PANAMERICAN BUSINESS SOLUTIONS INC (2)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 268388/2015 (0) | 29/06/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 27/06/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de PANAMERICAN BUSINESS SOLUTIONS INC (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| ACTA de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
| CERTIFICADO DE ENMIENDA, Derechos de Calificación | 2011 | |
---|
| PACTO, Derechos de Calificación | 2008 | |
---|
Últimas empresas consultadas