Datos destacados de PANDORA INVESTMENTS LTD SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2524119-1-822242
Cargos Directivos de PANDORA INVESTMENTS LTD SA (8)
Documentos Digitales de PANDORA INVESTMENTS LTD SA (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 367700/2022 (0) | 08/09/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 213965/2022 (0) | 09/06/2022 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 09/06/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 09/06/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 09/06/2022 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de PANDORA INVESTMENTS LTD SA (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2022 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Alteración de Turno, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2013 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»SAN GABRIEL 8 E ,S.A»LAS OLAS II PBA, S.A.»LAS OLAS II 2B, S.A.»NERTIS TRADING INC»RANHENY HOLDING S.A.»LAS OLAS II 1A,S.A.»TRANSPORTES RODARVI, S.A.»LAS OLAS II 12B,S.A.»LAS OLAS II 12C S.A.»GRUPO COMERCIAL LUO,S.A.»LEAN TECHNOLOGIES, S.A.»LAS OLAS II 9C,S.A.»LAS OLAS II 13A,S.A.»LAS OLAS II 8A, S.A.»PILAR REAL, S.A.»LAS OLAS II 5B, S.A.»SHORT THROW CORPORATION, S.A.»MEDICENTER, S.A.»HCO ILUMINACIONES, S.A.»QUANN, S.A.