Datos destacados de PAYGON CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de PAYGON CORP (11)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | MARISOL LANDAU | 1683 | |
---|
| Suscriptor | SANDRA VASQUEZ | 1831 | |
---|
| Director | FAIRFAX INVEST CORP. | 3278 | |
---|
| Director | POINTVIEW FINANCIAL LTD. | 4902 | |
---|
| Director | ULTRA MEGA DEVELOPMENT S.A. | 3192 | |
---|
| Presidente | FAIRFAX INVEST CORP. | 3278 | |
---|
| Vicepresidente | POINTVIEW FINANCIAL LTD. | 4902 | |
---|
| Tesorero | POINTVIEW FINANCIAL LTD. | 4902 | |
---|
| Secretario | ULTRA MEGA DEVELOPMENT S.A. | 3192 | |
---|
| Agente Residente | ROSAS Y ROSAS | 10144 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE Y EN SU AUSENCIA EL VICEPRESIDENTE O CUALQUIER PERSONA
QUE DESIGNE LA JUNTA DIRECTIVA. | - | - |
---|
Documentos Digitales de PAYGON CORP (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 20/07/2005 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de PAYGON CORP (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2005 | |
---|
Últimas empresas consultadas