Datos destacados de PEGASUSLAND CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de PEGASUSLAND CORP (7)
Documentos Digitales de PEGASUSLAND CORP (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (DISOLUCIÓN DE PERSONA JURÍDICA) Entrada 529286/2017 (0) | 22/12/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL) Entrada 164153/2017 (0) | 21/04/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 92077109/2014 (0) | 22/12/2014 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 27/11/2014 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de PEGASUSLAND CORP (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Acta de Disolución de Sociedad, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Acto de Suscriptores y Modificaciones o Revocatorias, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación, Alteración de Turno | 2014 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»PRODUCCION PANAMEÑA DE HIELO, S.A.»WESTON ASSET RECOVERY CORP.,S.A.»BRACRO, S.A.»ZANETTI HARPER LIMITED S.A.»MONTREAUX ENTERPRISES, S.A.»NETWORK,INC.»KARMAN GLOBAL INC.»OPAL HOLDINGS LIMITED S.A.»WHITE MULBERRY SHIPPING S.A.»LIBRARY OVERSEAS INC.»TAMALES HOLDING S.A.»DISEÑOS Y REMODELACIONES F.V., S.A.»MUNDI HOLDING, S.A.»FINANCIERA COMERCIAL CUARESMERA, S.A.»LIVINGSTON GROUP S.A.»INMOBILIARIA ALTAVISTA, S.A.»POLYMER TECHNOLOGIES LTD. INC.»FABRICA DON QUIME, S.A.»GRUPO ODAJO S.A»TISINGAL INVESTMENT INC.