Datos destacados de PERTAMINA INTERNATIONAL PANAMA SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de PERTAMINA INTERNATIONAL PANAMA SA (11)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | MARISOL LANDAU | 1683 | |
---|
| Suscriptor | ELISA EDGHILL | 5324 | |
---|
| Director | CHARLES R. MCFADDEN | 127 | |
---|
| Director | UTARYO SUWANTO | 4 | |
---|
| Director | WITAN ODAKAR ARDJAKUSUMAH | 6 | |
---|
| Presidente | CHARLES R. MCFADDEN | 127 | |
---|
| Vicepresidente | UTARYO SUWANTO | 4 | |
---|
| Tesorero | WITAN ODAKAR ARDJAKUSUMAH | 6 | |
---|
| Secretario | WITAN ODAKAR ARDJAKUSUMAH | 6 | |
---|
| Agente Residente | ROSAS Y ROSAS | 10144 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE Y EN SU AUSENCIA EL VICEPRESIDENTE O CUALQUIER PERSONA
QUE DESIGNE LA JUNTA DIRECTIVA. | - | - |
---|
Documentos Digitales de PERTAMINA INTERNATIONAL PANAMA SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 26/07/2006 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de PERTAMINA INTERNATIONAL PANAMA SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2006 | |
---|
Últimas empresas consultadas