Datos destacados de PETROJACK INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de PETROJACK INC (10)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Director | SENUSSI HWEDI | 13 | |
---|
| Director | ANDREW GREEN | 36 | |
---|
| Director | RICHARD ATKEY | 2 | |
---|
| Presidente | SENUSSI HWEDI | 13 | |
---|
| Tesorero | RICHARD ATKEY | 2 | |
---|
| Secretario | ANDREW GREEN | 36 | |
---|
| Suscriptor | BRETT ROYSTON PATTON | 1730 | |
---|
| Suscriptor | CARLOS RAUL MORENO | 3031 | |
---|
| Agente Residente | PATTON, MORENO Y ASVAT | 901 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE. | - | - |
---|
Documentos Digitales de PETROJACK INC (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 09/10/1981 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de PETROJACK INC (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 1981 | |
---|
Últimas empresas consultadas