Datos destacados de PHOENIX SWISS FRANC WORLD CURRENCY FUND LTD SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de PHOENIX SWISS FRANC WORLD CURRENCY FUND LTD SA (10)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | JAVIER ADAN RIVERA FERNANDEZ | 18469 | |
---|
| Suscriptor | MARGARITA DENIS | 3627 | |
---|
| Director | JAVIER ADAN RIVERA FERNANDEZ | 18469 | |
---|
| Director | MARIO GAYTAN PORTILLO | 7349 | |
---|
| Director | VILMA ALICIA MORALES | 17869 | |
---|
| Presidente | JAVIER ADAN RIVERA FERNANDEZ | 18469 | |
---|
| Tesorero | MARIO GAYTAN PORTILLO | 7349 | |
---|
| Secretario | VILMA ALICIA MORALES | 17869 | |
---|
| Agente Residente | EMILIO ARROCHA GRAELL. | 152 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE Y EN SU DEFECTO LO SERA EL SECRETARIO.- | - | - |
---|
Documentos Digitales de PHOENIX SWISS FRANC WORLD CURRENCY FUND LTD SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 13/06/1990 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de PHOENIX SWISS FRANC WORLD CURRENCY FUND LTD SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 1990 | |
---|
Últimas empresas consultadas