Datos destacados de PINEY ENTERPRISES INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de PINEY ENTERPRISES INC (9)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | JOSE EUGENIO SILVA RITTER | 23506 | |
---|
| Suscriptor | DIANETH ISABEL MATOS DE OSPINO | 27118 | |
---|
| Director | JOSE EUGENIO SILVA RITTER | 23506 | |
---|
| Director | DIANETH ISABEL MATOS DE OSPINO | 27118 | |
---|
| Director | MARTA DE SAAVEDRA | 33504 | |
---|
| Presidente | JOSE EUGENIO SILVA RITTER | 23506 | |
---|
| Tesorero | MARTA DE SAAVEDRA | 33504 | |
---|
| Secretario | DIANETH ISABEL MATOS DE OSPINO | 27118 | |
---|
| Agente Residente | MORGAN Y MORGAN | 65525 | |
---|
Documentos Digitales de PINEY ENTERPRISES INC (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 19/10/2006 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de PINEY ENTERPRISES INC (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2006 | |
---|
Últimas empresas consultadas