Datos destacados de POLARBROOK SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de POLARBROOK SA (10)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | EDGARDO ELOY DIAZ | 37435 | |
---|
| Suscriptor | FERNANDO ANTONIO GIL | 25765 | |
---|
| Director | EDGARDO E. DIAZ | 40516 | |
---|
| Director | GINA A. MARTINEZ G. | 18234 | |
---|
| Director | FERNANDO A. GIL | 34812 | |
---|
| Presidente | EDGARDO E. DIAZ | 40516 | |
---|
| Tesorero | FERNANDO A. GIL | 34812 | |
---|
| Secretario | GINA A. MARTINEZ G. | 18234 | |
---|
| Agente Residente | ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE | 25094 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD. | - | - |
---|
Documentos Digitales de POLARBROOK SA (2)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (DISOLUCIÓN DE PERSONA JURÍDICA) Entrada 478283/2015 (0) | 02/11/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 30/10/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de POLARBROOK SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| ACTA de Disolución de Sociedad, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas