Datos destacados de PRIMUS MEDICAL SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de PRIMUS MEDICAL SA (8)
Documentos Digitales de PRIMUS MEDICAL SA (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CORRECCIÓN) Entrada 298803/2018 (0) | 20/07/2018 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 294580/2018 (0) | 19/07/2018 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 241769/2016 (0) | 31/05/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 338930/2015 (0) | 05/08/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de PRIMUS MEDICAL SA (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección de Generales | 2018 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2018 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades y Fundación de Interés Privado, Derechos de Calificación, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»AB GROUP, S.A.»ICP- PANAMA, S.A.»PROMOTORA HACIENDA DEL GOLF S.A.»ADHE-PACK PANAMA, S.A.»DAJESMO, S.A.»GRETAL COMMERCIAL, CORP.»PROFINTEC, S.A.»ERIANTA BUSINESS, S.A.»PRIMUS MEDICAL, S.A.»BIOESTHETIC BY KAROL, S.A.»ABDERA GROUP, S.A.»DELBINE ASSETS, INC.»TRANSPORTE TATA S.A.»INVERSIONES COAL S.A.»LOSMA ENTERPRISES S.A.»IBERONA, S.A.»ORANGE OIL & GAS, S.A.»DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS PANAMA S.A.»ALCARA SERVICES, S.A.»MULTIMARES AGENCY, S.A.