Datos destacados de PURO COLOMBIA SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC155676604-2-2019
Establecimientos / Agencias / Oficinas / Sucursales de PURO COLOMBIA SA (1)
| Razón Comercial | Dirección |
---|
| PURO COLOMBIA | URB.URBANIZACION LLANO BONITO CL. PRINCIPAL CASA 6F, PANAMÁ PANAMÁ JUAN DÍAZ |
---|
Cargos Directivos de PURO COLOMBIA SA (6)
Documentos Digitales de PURO COLOMBIA SA (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 5 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR MOROSIDAD DE TASA) Entrada 168881/2023 (0) | 05/05/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN) Entrada 401832/2019 (0) | 21/11/2019 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN PREVENTIVA POR RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 297914/2019 (0) | 01/10/2019 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 230353/2019 (0) | 17/06/2019 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 80812/2019 (0) | 28/02/2019 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de PURO COLOMBIA SA (5)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Renuncia de Directivos, Dignatarios o Agente Residente | 2019 | |
---|
| Corrección de Generales | 2019 | |
---|
| Corrección de Generales | 2019 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2019 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»POPURRI GRUPO, INC.»HL HOLDINGS (LATIN AMERICA) CORPORATION»OSPREY WAY HOLDINGS, INC.»JUNTA DE CARNAVAL DE SANTA CATALINA, S.A.»MERCOLOGO INC.»ISLAND VIBES, INC.»CASA DE EMPEÑOS LA FORTUNA, S.A.»INMOBILIARIA ELMO, S.A.»CENTRO GENERAL DE RECICLAJE, S.A.»DIMACO INVESTMENT S.A.»PROTECT OUR FORESTS & FAUNA, INC.»DESARROLLO MAPA, S.A.»MAXI CAR MOTORS S.A.»YOUGO, INC.»JVM RECORDS S.A.»DISTRIBUIDORA LA 74, S.A.»ASFX CAPITAL CORP.»LANTANA 9B, S.A.»LANTANA 9A, S.A.»PRIMAVERA 11, S.A.