Datos destacados de Q TOWER 58 B CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de Q TOWER 58 B CORP (7)
Documentos Digitales de Q TOWER 58 B CORP (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CORRECCIÓN DE CONSTANCIAS REGISTRALES ANTE NOTARIO) Entrada 44425/2017 (0) | 02/02/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE AGENTE RESIDENTE DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 32836/2017 (0) | 26/01/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 17/08/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 356879/2015 (0) | 17/08/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de Q TOWER 58 B CORP (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»ROCKBRIDGE FINANCE S.A.»COLONIA IMPORT ,S.A»ARLES GROUP INC.»MARAVEN, S.A.»PANAMA EXPORTERS CORPORATION»CASA REAL DE VALORES, S.A.»TRANSPORTES UNIDOS DE AZUERO, S.A.»FOMENTO DEL ARTE (FOMAR) INC.»MATRIX GREEN CENTRAL AMERICA, INC»CALENDULA VENTURES INC.»S.M.G. PANAMA CORPORATION, S.A.»ANA ENTERPRISES, INC.»REPRESENTACIONES E INVERSIONES MARIBEL, S.A»CARIBBEAN WINDS, S.A.»NTCC PANAMA GROUP,S.A.»HARTIGAN ENTERPRISES CORP.»HERESTAR CORP.»PLANETA CELULAR, S.A. (CELULAR PLANET)»MAJA OVERSEAS CORP.»TEDDY & ARTURO, S.A.