Datos destacados de RAGETTI CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de RAGETTI CORP (9)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | MAGALY ORTEGA DE NAVARRO | 1776 | |
---|
| Suscriptor | AMBAR DE LOS ANGELES VALDES DE AMAT | 624 | |
---|
| Director | MAGALY O. DE NAVARRO | 355 | |
---|
| Director | AMBAR DE LOS ANGELES VALDES DE AMAT | 624 | |
---|
| Presidente | MAGALY O. DE NAVARRO | 355 | |
---|
| Secretario | AMBAR DE LOS ANGELES VALDES DE AMAT | 624 | |
---|
| Director / Tesorero | FULVIO GUERRA | 1251 | |
---|
| Agente Residente | FT INTERNATIONAL LAW FIRM | 830 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL Y EN SU AUSENCIA EL SECRETARIO
O TESORERO. | - | - |
---|
Documentos Digitales de RAGETTI CORP (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CORRECCIÓN) Entrada 177079/2016 (0) | 25/04/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (DISOLUCIÓN DE PERSONA JURÍDICA) Entrada 155365/2016 (0) | 13/04/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 92080850/2014 (0) | 02/01/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 31/12/2014 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de RAGETTI CORP (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección de Generales | 2016 | |
---|
| ACTA de Disolución de Sociedad, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| ACTA de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2014 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»PARWICK OVERSEAS S.A.»TR 3E EVENTS S.A.»AEROCOMERCIO, S.A.»IMPORTADORA ARA,S,A.»GURUNO CORP.»SIERRA MARITIME S.A.»CRONOS ENTERPRISES INC. .»FINANCIERA E INVERSIONISTA LA PULIDA, S.A.»GATTO HOLDINGS INC.»INVERSIONES SAN AGUSTIN, S.A.»LAFON HOLDINGS INC.»INTERNATIONAL AGROPRIME S.A.»CONSTRUCCION DISEÑO Y TECNOLOGIA, S.A. (CODITEC)»INGENIEROS GENERALES S.A.»PAUL A.GAMBOTTI, S.A. .»MUNDO SERVICIO DE PANAMA, S.A.»SHADIA MANAGEMENT S.A.»VIDEO VILLA LUCRE S.A.»TICO FINANCIAL INC.»SPIRITS WINE GROUP,INC.O POR SUS SIGLAS SWG,INC.