Datos destacados de REPRESENTACIONES E INVERSIONES CASTRO SA (REICA)
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC155675749-2-2019
Establecimientos / Agencias / Oficinas / Sucursales de REPRESENTACIONES E INVERSIONES CASTRO SA (REICA) (3)
| Razón Comercial | Dirección |
---|
| REPRESENTACIONES E INVERSIONES CASTRO, S.A. (REICA) | URB.CALLE 50 CL. 67 ESTE EDF. THE TOWERS APTO. 14-A, PANAMÁ PANAMÁ SAN FRANCISCO |
---|
| EL SABOR DEL POLLO | URB.CALIDONIA CL. AVE. CUBA APTO. B4, PANAMÁ PANAMÁ LA EXPOSICIÓN O CALIDONIA |
---|
| DELI POLLO | URB.SAN FRANCISCO CL. 50 EDF. PARKING SOLUTIONS, S.A. APTO. FRENTE A LA IGLESIA DE GUADALUPE, PANAMÁ PANAMÁ SAN FRANCISCO |
---|
Cargos Directivos de REPRESENTACIONES E INVERSIONES CASTRO SA (REICA) (7)
Documentos Digitales de REPRESENTACIONES E INVERSIONES CASTRO SA (REICA) (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 5 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 64678/2023 (0) | 14/02/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 410076/2022 (0) | 15/11/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 459956/2019 (0) | 29/11/2019 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 397862/2019 (0) | 10/10/2019 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 51341/2019 (0) | 08/02/2019 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de REPRESENTACIONES E INVERSIONES CASTRO SA (REICA) (6)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2019 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2019 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2019 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»R & R VENTURES,INC»NAYPILER INC.»ACP COACHING GROUP, S.A.»RO & C INVESTMENT, S.A.»PERSONALE UNION, S.A.»D & JW VISTA INC.»TECNO VISION, S.A.»BIORN ULF INC.»D´COCKTELES FOOD & MORE, S.A.»MIKETS INVESTMENT CORP.»CARRILLO´S INTERNATIONAL, S.A.»MOOLA DEVELOPMENT INC.»TRINITY CONSTRUCTIONS, S.A.»PRODUCTOS NACIONALES G&M INTERNACIONAL S.A.»INTERNATIONAL RAILWAY COMPANY, S.A»AGRO GANADERA MAJAGUA, S.A.»GRECON INVESTMENTS INC.»HIKVISION CENTRAL AMERICA S.A.»EUROATLANTICA DE NAVEGACION S.A.»CIRCUITO DE CAFE BAMBITO S.A.