Datos destacados de RICAMAR PACKING CORPORATION
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de RICAMAR PACKING CORPORATION (8)
Documentos Digitales de RICAMAR PACKING CORPORATION (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 69312/2017 (0) | 16/02/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 175430/2015 (0) | 05/05/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 105646/2015 (0) | 17/03/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 17/03/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de RICAMAR PACKING CORPORATION (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
| Modificación a la Constitución de Sociedades Mercantiles, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»SABRINA ASSETS CORP.»DOWLING FINANCE INC.»SELCHAD INVESTMENT, S.A.»BASS POWER CORP.»GRUPO NISA, S.A.»INDUSTRIA NACIONAL DE FABRICACION, S.A.(INFASA)»CHIN S.A.»PB U19 WESTLAND MALL, S.A.»VILANA HOLDING S.A.»SUEL INVESTMENTS INC.»ALEACIONES DE HIERRO Y METALS, S.A.»AMP BUSINESS HOLDINGS,INC.»GOLDCAR, S.A.»PATALOX ANONYMOUS COMPANY S.A.»BIENES RAICES EMBAPI, S.A.»COOPER COMPANY INC.»SEA DRAGON SHIPPING CORP.»HACIENDA RIO LAGO, S.A.»BAYOUDA INVESTMENT S.A.»BOMEN,S.A.