Datos destacados de ROGU ENTERPRISES INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de ROGU ENTERPRISES INC (8)
Documentos Digitales de ROGU ENTERPRISES INC (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 26899/2017 (0) | 23/01/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CORRECCIÓN) Entrada 413647/2016 (0) | 15/09/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE DIRECTIVOS, DIGNATARIOS O AGENTE RESIDENTE) Entrada 367648/2016 (0) | 17/08/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 05/07/2016 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de ROGU ENTERPRISES INC (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| ACTA | 258 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Renuncia de Directivos, Dignatarios o Agente Residente, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| Corrección de Generales | 2016 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»PRIMARY RESOURSES, S.A.»KAAN BUSINESS S.A.»COINVEST HOLDINGS INC.»ARION MARITIME COMPANY, S.A.»TAMORA BUSINESS INC.»LOGICAL COMPUTER TECHNOLOGY INC.»METAL BROKERS INTERNATIONAL INCORPORATED»VIDALOR COMPANY INC.»PYRROS MARITIME COMPANY, S.A.»SILVER CORP. INTERNACIONAL, S.A.»PANASFALTO, S.A.»BEAUCHENE CORPORATION»WORLD WIDE CONSULTORS, INC.»HANBURY INV. CORP.»VENAFIN, S.A.»SIRENATUR, S.A.»FORESTAL TECAS DEL ATLANTICO, S.A. (FOTECA)»GREEN CORPORATION PANAMA, INC.»DASILPAR, S.A.»VERGINA MARITIME COMPANY, S.A.