Datos destacados de ROSEDALE WORLDWIDE HOLDINGS INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 900.00
Cargos Directivos de ROSEDALE WORLDWIDE HOLDINGS INC (12)
Documentos Digitales de ROSEDALE WORLDWIDE HOLDINGS INC (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (REDOMICILIO - CONTINUACIÓN DE SOCIEDAD A OTRA JURISDICCIÓN (DEFINITIVA)) Entrada 11785/2017 (0) | 12/01/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (REDOMICILIO - CONTINUACIÓN DE SOCIEDAD A OTRA JURISDICCIÓN (PROVISIONAL)) Entrada 335564/2016 (0) | 27/07/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 92014827/2014 (0) | 12/11/2014 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 11/11/2014 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de ROSEDALE WORLDWIDE HOLDINGS INC (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Continuación hacia otra Jurisdicción, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Continuación hacia otra Jurisdicción, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2014 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»HEADWAY OVERSEAS S.A.»CORPORACION ECUAMUNDO, S.A.»ESTRUCTURAS PREFABRICADAS DE PANAMA, S.A.»PANAMERICAN CHEMICALS INTERNATIONAL, S.A.»PALMETTO PLAZA, S.A.»INMOBILIARIA SAAVEDRA, S.A.INSASA.»MIRANDE OVERSEAS S.A.»MARKETING AND LOGISTIC MANAGEMENT, S.A.»FIGE ASSETS MANAGEMENT CO.S.A.»ORLEV, S.A.»BUENVIVIR, S.A.»BIO TECHNOLOGIES SOLUTIONS, INC.»ERIN EQUITY CORP.»KLASICO, INC.»TECNO OFICINA, S.A.»INVERSIONES PAPSY, S.A.»BIJAO OVERSEAS INC.»BOULEVARD WORLD 2012, S.A.»ACJ INVESTMENTS S.A»J.D. SYSTEMS, INC.