Datos destacados de SASIL ENTERPRISES SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de SASIL ENTERPRISES SA (9)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | JOSE EUGENIO SILVA RITTER | 23506 | |
---|
| Suscriptor | DIANETH ISABEL MATOS DE OSPINO | 27118 | |
---|
| Director | JOSE E. SILVA R. | 6241 | |
---|
| Director | MARTA DE SAAVEDRA | 33504 | |
---|
| Director | LESLIE BARKEMA | 1427 | |
---|
| Presidente | MARTA DE SAAVEDRA | 33504 | |
---|
| Tesorero | LESLIE BARKEMA | 1427 | |
---|
| Secretario | JOSE E. SILVA R. | 6241 | |
---|
| Agente Residente | MORGAN Y MORGAN | 65525 | |
---|
Documentos Digitales de SASIL ENTERPRISES SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 29/07/2004 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de SASIL ENTERPRISES SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2004 | |
---|
Últimas empresas consultadas