Datos destacados de SEA PEARL TRADING CORPORATION
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de SEA PEARL TRADING CORPORATION (10)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | ADELINA MERCEDES CHAVARRIA DE ESTRIBI | 27909 | |
---|
| Director | AIDA MAY BIGGS | 33267 | |
---|
| Suscriptor | PABLO JAVIER ESPINO | 51943 | |
---|
| Director | BRUNO KISTLER | 168 | |
---|
| Tesorero | AIDA MAY BIGGS | 33267 | |
---|
| Director | BRUNO DESPLAND | 2 | |
---|
| Secretario | BRUNO DESPLAND | 2 | |
---|
| Presidente | BRUNO KISTLER | 168 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE. | - | - |
---|
| Vicepresidente | AIDA MAY BIGGS | 33267 | |
---|
Documentos Digitales de SEA PEARL TRADING CORPORATION (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 11/01/1980 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de SEA PEARL TRADING CORPORATION (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 1980 | |
---|
Últimas empresas consultadas