Datos destacados de SENDEROS DE PANAMA TOUR OPERADOR SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC1393605-1-626624
Cargos Directivos de SENDEROS DE PANAMA TOUR OPERADOR SA (8)
Documentos Digitales de SENDEROS DE PANAMA TOUR OPERADOR SA (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL) Entrada 515202/2022 (0) | 22/12/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL) Entrada 505970/2022 (0) | 15/12/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 14/12/2022 | |
---|
| Asiento Id -6625644- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 141686/2008 (0) | 28/07/2008 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de SENDEROS DE PANAMA TOUR OPERADOR SA (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Modificación a la Constitución de Sociedades Mercantiles, Derechos de Calificación | 2022 | |
---|
| Modificación a la Constitución de Sociedades Mercantiles, Derechos de Calificación | 2022 | |
---|
| MODIFICACION A LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD O FUNDACION, Derechos de Calificación | 2014 | |
---|
| PACTO, Derechos de Calificación | 2008 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»AFFILIATES, INC.»COMPAÑIA MINERA ANDINA, S.A.»BANCO CREDIT ANDORRA (PANAMA) S.A.»BILAL, S.A.»GORTATION MANAGEMENT PANAMA INC.»ABUNDANT FINANCE CORP.»COLMENA PROPERTIES CORP.»PANAMA GLENN, SOCIEDAD ANONIMA.»EDUCATE INTERNATIONAL CORP.»WESTLAND IMPORT, CORP»GETRO ART S.A.»DISEÑO, EXCAVACION Y CONSTRUCCION, S.A. (DEXCONSA)»TERRACOTA SYSTEMS, S.A.»PERLAS EQUITIES CORP.»ASALEA CORPORATE INC.»INMOBILIARIA BELINDA I, S.A.»LONG RIVER CORPORATE IDEAS S.A.»MALKUTH ENTERPRISE INCORPORATED.»NOLO DEL CARIBE, INC.»LLOSA HOLDINGS INC.