Datos destacados de SERVICIOS Y DISTRIBUCION PANAMA SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC155678545-2-2019
Establecimientos / Agencias / Oficinas / Sucursales de SERVICIOS Y DISTRIBUCION PANAMA SA (1)
| Razón Comercial | Dirección |
---|
| SERVICIOS Y DISTRIBUCION PANAMA, S.A. | URB.BARR EL MAESTRO CALLE PRINCIPAL, CASA N/A EDF. N/A APTO. LL5540, COLÓN COLÓN SABANITAS |
---|
Cargos Directivos de SERVICIOS Y DISTRIBUCION PANAMA SA (8)
Documentos Digitales de SERVICIOS Y DISTRIBUCION PANAMA SA (6)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 6 (NUEVOS NOMBRAMIENTOS DE DIRECTORES Y DIGNATARIOS O AGENTE RESIDENTE) Entrada 160271/2023 (0) | 24/04/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 5 (LEVANTAMIENTO ANOTACIÓN SUSPENSIÓN AGENTE RESIDENTE) Entrada 160271/2023 (0) | 24/04/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 68553/2023 (0) | 16/02/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 468732/2022 (0) | 17/11/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 213968/2019 (0) | 06/06/2019 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 139512/2019 (0) | 17/04/2019 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de SERVICIOS Y DISTRIBUCION PANAMA SA (5)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2023 | |
---|
| Corrección de Generales | 2023 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente, Nuevo estudio | 2022 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2019 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2019 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»ILLYOR,S.A.»H & C EMPRESA METALURGICA, S.A.»AGROCANTO, S.A.»DJ HGG INVESTCO, S.A.»PHARMA 247 PTY, S.A.»INTECSA GROUP, S.A.»ALGO CAPITAL NODE I CORP.»GUASIMO UNIVERSAL CORP»NEOCIR S.A.»AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES Y FLUIDOS, S.A.»KAIROS PRODUCCIONES, S.A.»JAS INVESTMENT AND CONSULTING S.A.»ACTIVE FASHION SHOP, INC.»JIN JAI CHEN JEWELRY CORP.»BUCO APP, INC.»BLUE 2017 S.A.»AVANZA CASH, S.A.»DEFAME AND LOGISTIC SOLUTIONS, S.A.»ANEX HOLDING, S.A.»ATLANTIS 11 PROPERTIES CORPORATION