Datos destacados de SEYSAF FOUNDATION
Moneda Balboas
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de SEYSAF FOUNDATION (12)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Presidente | FERNANDO CARRILLO SILVESTRI | 50 | |
---|
| Tesorero | DIVA DE CARRILLO | 30 | |
---|
| Secretario | FERNANDO CARRILLO SILVESTRI | 50 | |
---|
| Suscriptor | BENJAMIN BTESH | 43 | |
---|
| Suscriptor | EDGARDO BTESH | 5 | |
---|
| Director | FERNANDO CARRILLO SILVESTRI | 50 | |
---|
| Director | DIVA DE CARRILLO | 30 | |
---|
| Director | JAVIER CARRILLO SILVESTRI | 14 | |
---|
| Persona Autorizada | FERNANDO CARRILLO SILVESTRI Y LYONEL CARRILLO RECUERO | 1 | |
---|
| Agente Residente | CONSULTORES CORPORATIVOS IBEROAMERICANOS | 25 | |
---|
| Apoderado | FERNANDO GUILLERMO CARRILLO SILVESTRI | 13 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE. | - | - |
---|
Documentos Digitales de SEYSAF FOUNDATION (3)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (MODIFICACIÓN DE PACTOS O ACTA FUNDACIONAL) Entrada 489775/2016 (0) | 07/11/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 07/11/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 489775/2016 (0) | 07/11/2016 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de SEYSAF FOUNDATION (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Acto de Suscriptores y Modificaciones o Revocatorias, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| ACTA, Derechos de Calificación | 2005 | |
---|
| ACTA, Derechos de Calificación | 2005 | |
---|
| ACTA, Derechos de Calificación | 2000 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»SORAL ENTERPRISES S.A.»PMF HOLDING GROUP S.A.»CASION PORTAL, INC.»SEGURIDAD Y ALARMAS S.A.»SERUBEL INTERNATIONAL CORPORATION»FORMULA EXPORT & IMPORT S.A.»SALAZAR INTERNACIONAL, S.A.»PANAMA BALLOONING, S.A.»FATAMI BUSINESS CORP.»MAR LUMBERTRADE, CORP»DES LANTZ CORPORATION.»THE PCJ GROUP, S.A.»LOSONE BUSINESS INC.»BEST CARIBBEAN HOSPITALITY GROUP, S.A.»COMPANIA PANAMENA DE MAIZ, S.A.»SOMEDIAL, S.A.»LA BALSA AGRICOLA, S.A.»VAGOS MARKETING CORP.»COPIHUE IMPORT, S.A.»PLURI INVESTMENTS CORP.