Datos destacados de SILVERBIRG PROPERTIES SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de SILVERBIRG PROPERTIES SA (9)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | JOSE EUGENIO SILVA | 7524 | |
---|
| Suscriptor | LESLIE BARKEMA DE GIRON | 3335 | |
---|
| Director | BRUNO REGLI | 6 | |
---|
| Director | MARTA DE SAAVEDRA | 33504 | |
---|
| Director | DIANETH M. DE OSPINO | 27546 | |
---|
| Presidente | BRUNO REGLI | 6 | |
---|
| Tesorero | MARTA DE SAAVEDRA | 33504 | |
---|
| Secretario | DIANETH M. DE OSPINO | 27546 | |
---|
| Agente Residente | MORGAN Y MORGAN | 65525 | |
---|
Documentos Digitales de SILVERBIRG PROPERTIES SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 18/06/2003 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de SILVERBIRG PROPERTIES SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2003 | |
---|
Últimas empresas consultadas