Datos destacados de SINCLAIR FINANCIAL GROUP INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2493641-1-817955
Cargos Directivos de SINCLAIR FINANCIAL GROUP INC (9)
Documentos Digitales de SINCLAIR FINANCIAL GROUP INC (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 54895/2023 (0) | 08/02/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 456618/2022 (0) | 09/11/2022 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 08/11/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 08/11/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 08/11/2022 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de SINCLAIR FINANCIAL GROUP INC (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente, Derechos de Calificación | 2022 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente, Derechos de Calificación | 2022 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2013 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»BSL TURICUM CONSULTING INC.»PB Y1 WESTLAND MALL, S.A.»POLAR NAVIGATION S A»CZECH TRADE LATAM INC.»SHELFORD HOLDING S.A.»PANAGRO INTERNACIONAL S.A.»PB A1 WESTLAND MALL, S.A.»PA Q6 WESTLAND MALL, S.A.»TICINO, S.A.»WILKER INTERNATIONAL INC.»GREEN SPAN MARINE SERVICES INC.»EPANAL, S.A.»KOODEK TECHNOLOGIES INNOVATION, S.A.»VICTORIA PROCUREMENT SERVICES, S.A.»EL PALMAR HOTEL, S.A.»AMIGU, S.A.»FLYNET.INC.»GOURMET GROUP SERVICES, CORP.»PA K4 WESTLAND MALL, S.A.»AVANGREEN PANAMA S.A.