Datos destacados de SINMIEDO (PANAMA) SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2361407-1-799367
Cargos Directivos de SINMIEDO (PANAMA) SA (9)
Documentos Digitales de SINMIEDO (PANAMA) SA (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 241005/2023 (0) | 13/06/2023 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 14/03/2023 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 14/03/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 97139/2023 (0) | 14/03/2023 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 14/03/2023 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de SINMIEDO (PANAMA) SA (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente, Derechos de Calificación | 2023 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2013 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»DINASTIA COQUEÑASOCIEDAD ANONIMA»EDISA LAS AMERICAS, S.A.»SERVITINTO COSTA DEL ESTE S.A.»BLUE HILL UNIVERSAL SERVICES INC.»EMPRESA MERCANTIL DEL PACIFICO, S.A.»L'ISOLA, S.A.»4 BISTRO CAFE, S.A.»ANONIMA TOPS TRADING CORPORATION»INGENIERIA MECATRONICA, S.A.»PROXIMACON, S.A.»MANFRI S.A.»AZUL AÑIL, S.A.»TRANSGLOBAL HOLDING SUPPLY, S.A.»BRITTER FINANCE S.A.»LOGISTICA JOSE FLORES, S.A.»VILLA NUEVA 26 CORP.»LCH INVESTMENT TRADING CO., LTD»ASIA MINOR SHIPPING CORP.»ITALIA MOTORS, INC.»CENTROAMERICA GEO CONSULT, S.A.