Datos destacados de SMART MONEY TECHNOLOGY INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC155682889-2-2019
Cargos Directivos de SMART MONEY TECHNOLOGY INC (6)
Documentos Digitales de SMART MONEY TECHNOLOGY INC (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR MOROSIDAD DE TASA) Entrada 168881/2023 (0) | 05/05/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 186792/2022 (0) | 12/05/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 51262/2022 (0) | 10/02/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 285992/2019 (0) | 25/07/2019 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de SMART MONEY TECHNOLOGY INC (5)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente, Derechos de Calificación | 2022 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2022 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2021 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2019 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»CALIPSO ADVISORS S.A.»REYPAN, S.A.»NIUMA, S.A.»DIEGO Y FELIPE, S.A. (DIFESA)»KALEL WORLD INC»BNKG, CORP.»INVERSIONES FEDERAL Y CIA, S.A.»CHINAPAN, S.A.»PANAEURO, S.A.»NUSHARK PANAMA S.A.»MARTIN MARIETTA EAST INC.»SURCACAO PTY CORP.»EVENTOLOGY, S.A.»RAY PRO SERVICES, S.A.»PANAMA DESIGNS & CONSTRUCTIONS,INC.»CONSTRUCTORA PANAMA-COLOMBIA, S.A.»AGROGANADERA CINCO (5) ESTRELLA , S.A.»PRINT DEPOT DE CENTROAMERICA S.A.»TROPIK TRADING CORP.»MIRA ROJA, S.A.