Datos destacados de SOGESPA SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 220000.00
Cargos Directivos de SOGESPA SA (11)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | RICARDO JOSE ALEMAN JUNIOR | 26 | |
---|
| Suscriptor | HORACIO FERNANDO ALFARO | 3348 | |
---|
| Agente Residente | ALFARO, FERRER Y RAMIREZ | 957 | |
---|
| Director | RICARDO SOTO PAREDES Y OTRO | 6 | |
---|
| Presidente | GUY DECARIE | 4 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE. | - | - |
---|
| Director | GUY DECARIE | 4 | |
---|
| Secretario | RICARDO SOTO PAREDES Y OTRO | 6 | |
---|
| Tesorero | RICARDO SOTO PAREDES Y OTRO | 6 | |
---|
| Director | JOSE ANTONIO BOZZO | 2747 | |
---|
| Vicepresidente | JOSE ANTONIO BOZZO | 2747 | |
---|
Documentos Digitales de SOGESPA SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 30/09/1976 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de SOGESPA SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 1976 | |
---|
Últimas empresas consultadas