Datos destacados de SOLIMAR INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2521134-1-821877
Cargos Directivos de SOLIMAR INC (9)
Documentos Digitales de SOLIMAR INC (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 280433/2022 (0) | 14/07/2022 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 14/04/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR MOROSIDAD DE TASA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 14/04/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 135815/2022 (0) | 14/04/2022 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de SOLIMAR INC (5)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2022 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| MODIFICACION A LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD O FUNDACION, Derechos de Calificación | 2013 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2013 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»PNT EASTCOAST, INC.»CHARMEIL S.A.»YARDLEY CONSULTANT, INC.»ORANGE BLOG CORP»ARTS12C, S.A.»DORCHESTER INVESTMENTS, INC.»BEDSTE HANDEL, S.A.»KIMI HOLDINGS CORP.»MASAMANA INC.»LOS AMANECERES GROUP S.A.»INMOBILIARIA Y45, S.A.»VEGUETTA INTERNATIONAL CORPORATION, S.A.»BAMBOLLA CORPORATION»FERRAND TRADING CORP.»ORIENTAL SERVICES & ASSOCIATE, S.A.»MIDMOOR HOLDINGS INC.»HINCARINO, S.A.»BELLAIR MANAGEMENT INC.»DISTRIBUIDORA VERFRU, S.A.»STRADLATER CORP.