Datos destacados de SONRI SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de SONRI SA (13)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Agente Residente | MOSACK FONSECA & CO | 10 | |
---|
| Director | LETICIA MONTOYA | 23224 | |
---|
| Director | FRANCIS PEREZ | 23046 | |
---|
| Presidente | JOSE ALBERTO RUIZ | 4908 | |
---|
| Tesorero | LETICIA MONTOYA | 23224 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE | - | - |
---|
| Director | CORNELIO MCKAY | 7178 | |
---|
| Vicepresidente | DIVA ARGELIS PATIÑO DE DONADO | 559 | |
---|
| Director | DIVA ARGELIS PATIÑO DE DONADO | 559 | |
---|
| Suscriptor | AMRAJ DE SINGH | 977 | |
---|
| Suscriptor | DIVA ARGELIS PATIÑO DE DONADO | 559 | |
---|
| Secretario | DIVA ARGELIS PATIÑO DE DONADO | 559 | |
---|
| Director | JOSE ALBERTO RUIZ | 4908 | |
---|
Documentos Digitales de SONRI SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 30/01/1989 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de SONRI SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 1989 | |
---|
Últimas empresas consultadas