Datos destacados de SOUTHSTONE SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 1,000.00
RUC155633684-2-2016
Cargos Directivos de SOUTHSTONE SA (4)
Documentos Digitales de SOUTHSTONE SA (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 5 (CORRECCIÓN) Entrada 43296/2025 (0) | 31/01/2025 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (INSCRIPCIÓN DE OTRAS OPERACIONES REGISTRALES) Entrada 502530/2023 (0) | 11/07/2024 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (DISOLUCIÓN DE PERSONA JURÍDICA) Entrada 344528/2021 (0) | 14/09/2021 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CORRECCIÓN) Entrada 343692/2016 (0) | 01/08/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 299663/2016 (0) | 21/07/2016 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de SOUTHSTONE SA (6)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección de Generales | 2025 | |
---|
| Memorial para la Dirección de Asesoría Legal | 2024 | |
---|
| Reactivación de Sociedades Disueltas, Derechos de Calificación | 2023 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Alteración de Turno, Derechos de Calificación | 2021 | |
---|
| Corrección de Generales | 2016 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades y Fundación de Interés Privado, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2016 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»ASESORES EPC, S.A.»SAITAMA BUSINESS INC.»VIERTECH, CORP.»F.E. 80 SANTA MARIA, S.A.»CONTRATACIONES Y SERVICIOS UNIDOS S.A.»APPLE BITE, CORP.»PANAMA BABY RENTALS S.A.»COLWOOD INTERNATIONAL INC.»ENGINEERING MANAGEMENT CONSULTING GROUP, S.A.»TSKHOURY SONS, S.A.»TRANSCOM LIMITED, C.A.»SHIPOIL INTERNATIONAL LTD. INC.»VALAND MANAGEMENT, S.A.»MISO CORP.»MARKETER FRANCAISE, S.A.»EFFETÁ GLOBAL CONSULTING, CORP.»VALUABLE ASSETS S.A.»VISTA ARRIBA MANAGEMENT S.A.»MD LOGISTICS CORPORATION»SERVIMANTEC PAN, S.A.