Datos destacados de STONEWALL REALTY CO S A
Moneda Acciones sin valor
Capital Social -
Cargos Directivos de STONEWALL REALTY CO S A (8)
Documentos Digitales de STONEWALL REALTY CO S A (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 502522/2017 (0) | 01/12/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 515189/2016 (0) | 25/11/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (MODIFICACIÓN DEL CAPITAL) Entrada 179666/2016 (0) | 26/04/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 26/04/2016 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de STONEWALL REALTY CO S A (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»TOY LAND, S.A.»CAPAZ RESERVE, S. A.»SHEMARA INTERNATIONAL INC.»REINA ALBROOK, S.A.»MJC VENTURES INC.»GREEN PLANT MANAGEMENT S.A.»DISTRIBUIDORA HDK, S.A.»BELFRO, S.A.»BANNER COMPANIA NAVIERA, S.A.»NL AZALEA SHIPPING (PANAMA) S.A.»AUBEL FINANCE CO. S.A.»LANDEGO BUSINESS INC.»LERICE FINANCE S.A.»ARWENNA HOLDINGS S.A.»GM3 INVESTMENTS, S.A.»TOMIZ, S.A.»ANCHOR INVESTMENTS INC.»WHITMAN MANAGEMENT S.A.»SKM INVERSIONES, S.A.»CORPORACION BRISAS DEL CARIBE, INC