Datos destacados de SUBIC HHIC SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 2.00
Cargos Directivos de SUBIC HHIC SA (7)
Documentos Digitales de SUBIC HHIC SA (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 540714/2016 (0) | 14/12/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 151560/2016 (0) | 08/04/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 92033184/2014 (0) | 17/12/2014 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 17/12/2014 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de SUBIC HHIC SA (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| Modificación a la Constitución de Sociedades Mercantiles, Derechos de Calificación | 2014 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»TALLER RUBEN S, S.A.»WASS INTERNATIONAL INC.»MARINE EXPORT AND IMPORT CORPORATION»RICKSHAW, S.A.»OCEAN STAR CORPORATION S.A.»MENIA SHIPPING INC.»ASHDON PROPERTIES & EQUITIES INC.»COTO COMPANY»XING YE SHIPPING S.A.»14 A TAA, S.A.»MARTORELL CORP.»CORPORACION AMERITAL DE FINANZAS, S.A.»DISTRIBUIDORA CARELIA S.A.»EL ANDAR, S.A.»T.G.C. TRADING DE PANAMA, S.A.»GOLDEN HORIZON MARINERA, S.A.»TORRES HOLDING & TRADING CO. S.A.»GOLDEN LUCK MARINERA, S.A.»GOLDEN PANAGIA MARINERA, S.A.»GOLDEN HOPE MARINERA, S.A.