Datos destacados de SUN SHINE IMPORT & EXPORT INTERNATIONAL SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de SUN SHINE IMPORT & EXPORT INTERNATIONAL SA (12)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | ALEJANDRO SERA | 3 | |
---|
| Tesorero | ALEJANDRO SERA | 3 | |
---|
| Secretario | ARMANDO SERA HIJO | 2 | |
---|
| Director | ADDYS SERA | 2 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE, EN SU AUSENCIA LA EJECERA EL VICE-PRESIDENTE, EL TESORERO
O EL SECRETARIO, EN ESTE ORDEN, O LA PERSONA QUE DESIGNE LA JUNTA
DIRECTIVA. | - | - |
---|
| Director | ARMANDO SERA HIJO | 2 | |
---|
| Vicepresidente | ADDYS SERA | 2 | |
---|
| Suscriptor | ARMANDO SERA | 3 | |
---|
| Director | ARMANDO SERA | 3 | |
---|
| Presidente | ARMANDO SERA | 3 | |
---|
| Director | ALEJANDRO SERA | 3 | |
---|
| Agente Residente | AURELIO GUZMAN MUÑOZ | 367 | |
---|
Documentos Digitales de SUN SHINE IMPORT & EXPORT INTERNATIONAL SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 18/05/1994 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de SUN SHINE IMPORT & EXPORT INTERNATIONAL SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 1994 | |
---|
Últimas empresas consultadas