Datos destacados de SUPPLY MAX 914 SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Establecimientos / Agencias / Oficinas / Sucursales de SUPPLY MAX 914 SA (1)
| Razón Comercial | Dirección |
---|
| SUPPLY MAX 914 | URB.LA ALAMEDA CL. 63-G CASA 103, PANAMÁ PANAMÁ BETANIA |
---|
Cargos Directivos de SUPPLY MAX 914 SA (7)
Documentos Digitales de SUPPLY MAX 914 SA (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (RENUNCIA DE DIRECTIVOS, DIGNATARIOS O AGENTE RESIDENTE) Entrada 69542/2017 (0) | 14/03/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 521372/2015 (0) | 04/12/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL) Entrada 390884/2015 (0) | 07/09/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 291964/2015 (0) | 07/07/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de SUPPLY MAX 914 SA (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Renuncia de Directivos, Dignatarios o Agente Residente, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades y Fundación de Interés Privado, Derechos de Calificación, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»GRUPO LUQUE, S.A.»LATIN ASIA TEXTILES, INC.»GODECAF, S.A.»MI CASA IDEAL, S.A.»ASMI, S.A.»IMPORTADORA MUNDO PACIFICO, S.A.»SS MOTOR SPORTS, S.A.»GATUN LAKE CONSTRUCTION, S.A.»NEWHOUSE DEVELOPMENT CORP.»KASAS DESIGN, S.A.»INTRA PANAMA, S.A.»SERVICIOS INTEGRALES COPAVE, S.A.»MANTENIMIENTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A.(MESSA)»ZAUAYA, S.A.»DIANIR OVERSEAS CORP.»IMPORTADORA RICALO S.A.»NATI LOGISTICS, S.A.»INVERSIONES FLAMINGO 1326, S.A.»LOPMAR, CORP.»PRODUCCIONES Y EVENTOS SIMACAR, S.A.