Datos destacados de TALOMA ZULU SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de TALOMA ZULU SA (3)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | EMMA NUEZ | 121 | |
---|
| Suscriptor | JULIO LOBON | 303 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE Y EN SU AUSENCIA EL SECRETARIO. | - | - |
---|
Documentos Digitales de TALOMA ZULU SA (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE DIRECTIVOS, DIGNATARIOS O AGENTE RESIDENTE) Entrada 407922/2015 (0) | 17/09/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 407930/2015 (0) | 17/09/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (RENUNCIA DE DIRECTIVOS, DIGNATARIOS O AGENTE RESIDENTE) Entrada 407928/2015 (0) | 17/09/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 20/03/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de TALOMA ZULU SA (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Renuncia de Directivos, Dignatarios o Agente Residente, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
| Renuncia de Directivos, Dignatarios o Agente Residente, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
| Renuncia de Directivos, Dignatarios o Agente Residente, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»NOSCA INC.»HOMEROAD INVESTORS, INC.»FELIVIN, S.A.»TRAC OVERSEAS, S.A.»ANOLNI INC.»GOLDENY INTERNATIONAL CORPORATION»SOMOSA, S.A.»TECHNICAL SERVICES PANAMA, S.A.»KLXA INTERNATIONAL S.A.»KOLIMMO INCORPORATED»LAKIS INTERNATIONAL, S.A.»URBANIZADORA ROYAL PARK, S.A.»ESTORIL CONSULTANTS INC.»R & R TRANSPORT S.A.»PESQUERA CAMINO REAL, S.A.»BLUEMOON COMPANY, S.A.»RAHMANIE CORPORATION INC.»SUPERIORES PANAMA, S.A.»PRENTIS INTERNATIONAL INC.»ARTEME OVERSEAS, INC.