Datos destacados de TAVA PANAMA MACRO FUND INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 150,000.00
RUC2683595-1-845514
Cargos Directivos de TAVA PANAMA MACRO FUND INC (9)
Documentos Digitales de TAVA PANAMA MACRO FUND INC (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 280433/2022 (0) | 14/07/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 139380/2022 (0) | 13/04/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 13/04/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 13/04/2022 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 13/04/2022 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de TAVA PANAMA MACRO FUND INC (6)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2022 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2014 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»AQUADUCK ,INC»EUROTEXTILES LATINOAMERICA, S.A.»PONAD CORP.»RYON LTD CORP.»GALERIA INVENTIVA, S.A.»PANAREA INVESTMENTS INTERNATIONAL, INC.»DIKA GROUP PANAMA S,A»TAXRAPIDO FC ,S.A»INITIAL CORP.»RIDU PANAMA S.A.»ZEGG PANAMA, S.A.»GRUPO MELAIS, S.A.»DELONIX REGIA INVESTMENTS, S.A.»INVERSIONES GANU, S.A.»JOFNO INVESTMENT S.A.»BIS FINANCIAL SERVICES S.A.»ARRENDADORA UNIVERSAL XPRESS, S.A.»PANAMA ENERGY SOLUTION S.A.»J.C. JOVANE S.A.»CENTRO DE DERMATOLOGIA INTEGRAL , S.A.