Datos destacados de TECNO FOOD INTERNATIONAL SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de TECNO FOOD INTERNATIONAL SA (8)
Documentos Digitales de TECNO FOOD INTERNATIONAL SA (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 5 (CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL) Entrada 84615/2016 (0) | 29/02/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CORRECCIÓN) Entrada 395253/2015 (0) | 11/09/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CORRECCIÓN) Entrada 381530/2015 (0) | 02/09/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CORRECCIÓN) Entrada 379506/2015 (0) | 02/09/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 309357/2015 (0) | 17/07/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de TECNO FOOD INTERNATIONAL SA (5)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| Corrección de Generales | 2015 | |
---|
| Corrección de Generales | 2015 | |
---|
| Corrección de Generales | 2015 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades y Fundación de Interés Privado, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»INTERFAST PANAMA S.A.»TRANSPORTE E INVERSIONES DIAZ & SAMUDIO, S.A.»PACIFIC GT 34 E, S.A.»INTERNI ITALIANI, S.A.»DALILEGO TRADE, INC.»DONADO & ASOCIADOS S.A.»DRIDRI CORPORATION»SOURCING & LOGISTICS HOLDING GROUP, INC.»PACIFIC GT 36E, S.A.»GLOBAL RECYCLING HUB, INC.»SCHOLEY INVESTMENT CORP.»SIMONDON DEVELOPMENT INC.»INVERSIONES DIAZ & LOPEZ S.A.»AGROGANADERA CAPRI, S.A.»KENDAME GROUP INC.»INMOBILIARIA 51, S.A.»K SQUARED CAPITAL, S.A.»GRUPO NAITMAR, S.A.»INNES MANAGEMENT S.A.»KAZARA, INC.