Datos destacados de TOBI PROPERTIES SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 800000.00
Cargos Directivos de TOBI PROPERTIES SA (9)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | LUIS ANTONIO DAVIS | 3045 | |
---|
| Suscriptor | ISIDRA ITZEL RIVERA ALMILLATEGUI | 2597 | |
---|
| Director | LUIS A. DAVIS | 2240 | |
---|
| Director | ITZEL C. DE BLANCO | 2997 | |
---|
| Director | ISIDRA I. RIVERA A. | 2531 | |
---|
| Presidente | LUIS A. DAVIS | 2240 | |
---|
| Tesorero | ITZEL C. DE BLANCO | 2997 | |
---|
| Secretario | ISIDRA I. RIVERA A. | 2531 | |
---|
| Agente Residente | MORGAN Y MORGAN | 65525 | |
---|
Documentos Digitales de TOBI PROPERTIES SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 04/02/2004 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de TOBI PROPERTIES SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2004 | |
---|
Últimas empresas consultadas