Datos destacados de TRADING ALLIANCE GLOBAL CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de TRADING ALLIANCE GLOBAL CORP (4)
Documentos Digitales de TRADING ALLIANCE GLOBAL CORP (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 5 (RENUNCIA DE DIRECTIVOS, DIGNATARIOS O AGENTE RESIDENTE) Entrada 358492/2016 (0) | 10/08/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CORRECCIÓN DE CONSTANCIAS REGISTRALES ANTE NOTARIO) Entrada 212368/2015 (0) | 25/05/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 204800/2015 (0) | 19/05/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (MODIFICACIÓN DE PACTOS O ACTA FUNDACIONAL) Entrada 179127/2015 (0) | 04/05/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 19/12/2014 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de TRADING ALLIANCE GLOBAL CORP (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Renuncia de Directivos, Dignatarios o Agente Residente, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| Corrección de Constancias Registrales de Actas ante Notario, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»SAN JOHN INMOBILIARIA, S.A.»VICTORIAMENI CORP»IDEAS ESSENTIAL GROUP, S.A.»CGM ASESORES DE SEGUROS, S.A.»DANIELA COUTURE, S.A.»ELEMENTS HOLDINGS, S.A.»CANAL FOOD SERVICE, S.A.»CALIFORNIA JDA, S.A.»COKETA INTERNATIONAL, S.A.»AICON,CORP.»EMPRESAS HOPSA, S.A.»DOVERCOURT MANAGEMENT S.A.»CITY EXPRESS COMPANY,S.A»PROMOTORA EXPEDITO, S.A.»ENTHEOS BRANDS S.A.»TIGER SERVICES TAXI, S.A.»PRECHI'S PINK PENGUIN CORP.»HALLOW INCORPORATED»GRUPO B&C»Y.C. PACIFIC, S.A.