Datos destacados de ULTIMATE NETWORK TRADING CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2691784-1-846903
Cargos Directivos de ULTIMATE NETWORK TRADING CORP (9)
Documentos Digitales de ULTIMATE NETWORK TRADING CORP (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN) Entrada 401729/2019 (0) | 18/11/2019 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN PREVENTIVA POR RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 297849/2019 (0) | 30/09/2019 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 210984/2018 (0) | 24/05/2018 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 06/11/2014 | |
---|
| Asiento Id -6887641- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 194302/2014 (0) | 17/10/2014 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de ULTIMATE NETWORK TRADING CORP (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección de Generales | 2019 | |
---|
| Corrección de Generales | 2019 | |
---|
| Renuncia de Directivos, Dignatarios o Agente Residente | 2018 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2014 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»CABAÑAS JACKSON S.A.»MITAR ASSETS, CORP.»IMPRESIONES Y DISEÑOS, S.A.»SUNNY ISLES 2 LR, S.A.»PDC MARKETING SERVICES S.A.»GRUPO YIREH, S.A.»INVERSIONES LA VIÑA, S.A.»DISTRIBUIDORA TRIPLE 8, S.A.»SANDQUEST CORP.»AMERICAN BRANDS IMPORTS, S.A.»CATENA GROUP S.A.»J&M INVESTMENT, S.A.»ALFA SUGAR INVESTMENTS INC.»AYURVED'ARTS, S.A.»INVERSIONES RIVER VALLEY S.A. IRVASA»FLOPY CORPORATION, S.A.»SISARM PANAMA, CORP.»LF INTERNATIONAL S.A.»SUPERIOR WAREHOUSE, S.A.»CANDOMY, INC.